2011年01月17日
累計参加企業数628社の人気シリーズ、2011年企業コラボTシャツ 67社・79柄を3月から順次発売
ユニクロは、国内外の67社の企業とコラボレーションした「企業コラボTシャツ」シリーズを、3月から順次発売いたします。2003年からスタートしたこのシリーズは、今年で9年目、累計参加企業数が628社の人気のシリーズです。長年愛されている企業のキャラクター、ロゴ、パッケージとクリエイターのアイデアが融合し、Tシャツの新しい可能性を存分に感じさせてくれるデザインになっています。この「企業コラボTシャツ」シリーズは、日本だけでなく、海外のユニクロ店舗、及びユニクロオンラインストア(http://www.uniqlo.com/ut/)でも販売する予定です。
ユニクロの「企業コラボTシャツ」は、企業にとって有形無形の資産である、企業ロゴ、ブランドロゴをモチーフにクリエイターがTシャツのグラフィックとしてデザインした、今年で9年目を迎える人気シリーズです。毎年、各企業の魅力や新しい一面をTシャツとして表現してきました。
今年は約300年前から続く伝統の名酒「男山」や設立100周年を迎える「IBM」、「CR-Z」が2010-2011日本カー・オブ・ザ・イヤー(主催:日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会)を受賞した「Honda」など、誰もが知っている企業が参加。また、女性用には身近で有名なコスメ・ジュエリー・スイーツ企業、子供用にはお子様が大好きなお菓子・飲料企業など、総勢67社とコラボレートしています。
【商品概要】
企業コラボTシャツ
発売日:2011年3月より順次発売
価 格:1,500円(税込)メンズ・ウイメンズ / 990円(税込) キッズ
柄 数:全79柄
サイズ:S、M、L、XL メンズ・ウイメンズ / 110cm~150cm キッズ
※参考資料 参加企業名
■メンズ メジャー企業
参加企業様 | 正式ブランド・モチーフ名 | |
---|---|---|
1 | アサヒ飲料株式会社 | ウィルキンソン |
バヤリース | ||
2 | 株式会社 一ノ蔵 | 一ノ蔵 |
3 | 井筒まい泉株式会社 | とんかつまい泉 |
4 | エースコック株式会社 | エースコック こぶた |
5 | 株式会社王将フードサービス | 餃子の王将 |
6 | 大口酒造株式会社 | 黒伊佐錦 |
7 | 男山株式会社 | 男山 |
8 | 亀田製菓株式会社 | 亀田の柿の種 |
9 | 川商フーズ株式会社 | ノザキのコンビーフ |
10 | 株式会社 河田 | ナノブロック(R) |
11 | 菊正宗酒造株式会社 | 菊正宗 |
12 | キッコーマン食品株式会社 | キッコーマン |
13 | キヤノン株式会社 | EOS DIGITAL |
14 | キユーピー株式会社 | キユーピー |
15 | 株式会社 共和 | オーバンド |
16 | 霧島酒造株式会社 | 本格焼酎「霧島」 |
17 | サッポロビール株式会社 | ヱビスビール |
18 | 眞露ジャパン株式会社 | ジンロ |
19 | 瑞泉酒造株式会社 | 瑞泉青龍 古酒30度 |
20 | 有限会社 鈴本演芸場 | 鈴本演芸場 |
21 | 請福酒造有限会社 | 直火請福(じかびせいふく) |
22 | ゼブラ株式会社 | マッキー |
23 | ダイタンフード株式会社 | 名代 富士そば |
24 | ダノンウォーターズオブジャパン株式会社 | ボルヴィック |
25 | 株式会社東急ハンズ | 東急ハンズ |
26 | 東洋水産 株式会社 | マルちゃん |
マルちゃん 赤いきつねうどん | ||
マルちゃん 緑のたぬき天そば | ||
27 | 株式会社 ドミノ・ピザ ジャパン | ドミノ・ピザ |
28 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | IBM |
29 | ハインツ日本株式会社 | ハインツ |
30 | フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社 | フォルクスワーゲン ニュービートル |
フォルクスワーゲン ビートル | ||
31 | 本田技研工業株式会社 | Honda |
32 | マイクロソフト株式会社 | MSN(R) |
33 | 明治製菓株式会社 (2011年4月1日より、株式会社 明治に社名変更) | 明治カール |
明治ミルクチョコレート | ||
34 | メルシャン株式会社 | ティオ・ペペ |
35 | メルセデス・ベンツ日本株式会社 | スマート |
36 | 株式会社麺屋武蔵 | 麺屋武蔵 |
37 | 森永乳業株式会社 | 森永牛乳プリン |
38 | 株式会社八幡屋礒五郎 | 根元 八幡屋礒五郎 七味唐からし |
39 | 株式会社龍角散 | タイガーバーム |
■メンズ 自転車企業
参加企業様 | 正式ブランド・モチーフ名 | |
---|---|---|
1 | 株式会社アール・アンド・アイ | JAMIS |
2 | 株式会社エヌビーエス | コルナゴ |
3 | 株式会社 ジェイピースポーツグループ | リドレー |
4 | 株式会社ジャイアント | ジャイアント |
5 | スペシャライズド・ジャパン株式会社 | SPECIALIZED |
■メンズ 音楽企業
参加企業様 | 正式ブランド・モチーフ名 | |
---|---|---|
1 | 株式会社 高峰楽器製作所 | タカミネ |
2 | ティアック株式会社 | TEAC |
3 | パール楽器製造株式会社 | パール |
4 | プロ・オーディオ・ジャパン株式会社 | Numark |
■ウイメンズ コスメ・ジュエリー・スイーツ 企業
参加企業様 | 正式ブランド・モチーフ名 | |
---|---|---|
1 | 株式会社 井田ラボラトリーズ | キャンメイク トウキョウ |
2 | 株式会社 エムディファクトリー | BABBI(バビ) |
3 | OPI Products Inc | OPI |
4 | 株式会社 カネボウ化粧品 | KATE |
ラヴーシュカ | ||
5 | 株式会社 Golden Spoon Japan | Golden Spoon |
6 | 株式会社 ジョージ ジェンセン ジャパン | ジョージ ジェンセン |
7 | 日本ロレアル株式会社 | メイベリン ニューヨーク |
8 | FAUCHON K.K. | FAUCHON |
9 | ブルジョワ株式会社 | ブルジョワ |
10 | 株式会社ル・ショコラ・デュ・ディアマン | デルレイ |
11 | 有限会社豊幸産業 | レオニダス |
12 | レブロン株式会社 | レブロン |
■キッズ お菓子・飲料 企業
参加企業様 | 正式ブランド・モチーフ名 | |
---|---|---|
1 | 株式会社おやつカンパニー | ベビースター |
2 | カバヤ食品株式会社 | ジューC |
3 | 日本コカ・コーラ 株式会社 | Qoo(クー) |
4 | ペルフェッティ・ヴァン・メレ | チュッパチャプス |
5 | 明治製菓株式会社 (2011年4月1日より、株式会社 明治に社名変更) | 明治カール |
6 | 森永製菓株式会社 | 森永おっとっと |
森永チョコボール | ||
森永ラムネ | ||
7 | 株式会社ロッテ | コアラのマーチ |
※社名50音順