2019年12月12日
チャリティテニスマッチ 寄付金総額のお知らせ 台風被災地、支援団体に総額19,694,000円を寄付
ユニクロは今年10月14日、チャリティテニスマッチ「UNIQLO LifeWear Day Tokyo」を有明コロシアム(東京都江東区)で開催し、約8,000人のお客様にご来場いただきました。このチャリティテニスマッチの収益金の一部、総額19,694,000円をユニクロが支援する団体、ならびに台風19号で被災した地域に寄付することが決まりましたのでお知らせします。多くの方々にご来場いただき、ありがとうございました。
寄付の内訳は次の通りです。
No. | 寄付先 | 活動内容 | 寄付金 |
---|---|---|---|
① | 公益財団法人 スペシャルオリンピックス日本 | 知的障がいのある人たちにトレーニングとその成果を発表する場を 提供する国際的なスポーツ組織 | 5,000,000円 |
② | 国連UNHCR協会 | 戦争や紛争などで国を追われた難民・避難民の国際的な支援機関 | 5,000,000円 |
③ | チャリティウォーター | 深刻な水不足に直面する人々に安全な水を届ける取り組みを行う ニューヨーク拠点のNPO団体 | 3,000,000円 |
④ | NPO法人 瀬戸内オリーブ基金 | 瀬戸内の豊かな自然を守る環境保護活動をはじめ、植樹や海底ごみの 実態調査・啓発活動などに取り組むNPO団体 | 3,000,000円 |
⑤ | その他 | 台風19号被災地支援 NPO法人ジャパン・プラットフォームを通じ、今年10月12日に上陸 した大型の台風により、甚大な被害を受けた被災地への復興支援を実施 公益社団法人こどものホスピスプロジェクト 難病の子どもたちの成長とその家族を持続的に支援する、日本発の 難病児のためのホスピス「TSURUMI こどもホスピス」(大阪市鶴見区)を 運営 | 3,000,000円 |
⑥ | 一般社団法人 東北ユースオーケストラ | 東日本大震災を機に岩手・宮城・福島出身の小学生から大学生で 結成され、被災地を中心に演奏会を続けているオーケストラ | 694,000円 |
総額19,694,000円 |
上記内訳のうち、①~⑤の団体、ならびに台風19号の被災地への寄付は、チャリティテニスマッチにご来場いただいたお客様に会場で寄付先を選んでいただき、それぞれの投票数で寄付金の割合を決定いたしました。また、当日、会場で演奏を披露いただいた一般社団法人東北ユースオーケストラにも、収益金の一部を寄付いたします。
チャリティテニスマッチにご来場いただいた皆様の温かいご支援に、心より感謝いたします。ユニクロは、これからも世界をより良い方向に変えていくための活動に取り組んでまいります。